Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии
Компонент | Содержание |
белки | 26% |
жиры | 16% |
зола | 9,5% |
клетчатка | 3,8% |
влажность | 10% |
калорийность | ккал/100гр |
кальций | 1,5% |
фосфор | 1% |
магний | % |
витамин А | 23000 МЕ |
витамин D3 | 2000 МЕ |
витамин Е | 140 Мг |
Возраст | Вес | Количество корма/сутки | |
кг | грамм | чашка | |
3 - 13 недель | 1 - 5,5 | 95 - 245 | 3/4 - 2 |
5,5 - 9,5 | 245 - 370 | 2 - 3 | |
9,5 - 15,5 | 370 - 535 | 3 - 4 1/4 | |
15,5 - 22,5 | 535 - 710 | 4 1/4 - 5 2/3 | |
14 - 26 недель | 5,5 - 9,5 | 220 - 335 | 1 3/4 - 2 2/3 |
9,5 - 15,5 | 335 - 500 | 2 2/3 - 4 | |
15,5 - 22,5 | 500 - 625 | 4 - 5 | |
22,5 - 33,5 | 625 - 875 | 5 - 7 | |
33,5 - 45,5 | 875 - 1060 | 7 - 8 1/2 | |
27 - 39 недель | 5,5 - 9,5 | 185 - 250 | 1 1/2 - 2 |
9,5 - 15,5 | 250 - 375 | 2 - 3 | |
15,5 - 22,5 | 375 - 495 | 3 - 4 | |
22,5 - 33,5 | 495 - 685 | 4 - 5 1/2 | |
33,5 - 45,5 | 685 - 840 | 5 1/2 - 6 3/4 | |
45,5 + | 840 + 50 г / 5 кг | 6 3/4 + 1/2 / 5кг | |
40 - 52 недели | 5,5 - 9,5 | 125 - 185 | 1 - 1 1/2 |
9,5 - 15,5 | 185 - 310 | 1 1/2 - 2 1/2 | |
15,5 - 22,5 | 310 - 375 | 2 1/2 - 3 | |
22,5 - 33,5 | 375 - 525 | 3 - 4 1/4 | |
33,5 - 45,5 | 525 - 660 | 4 1/4 - 5 1/4 | |
45,5 + | + 50 г / 5 кг | + 1/2 / 5 кг |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Корм для щенков крупных пород в возрасте от 2 до 15 месяцев
Полнорационный корм со свежим мясо курицы и рисом для щенков и юниоров всех пород в возрасте от 2-х до 12-и месяцев. Подходит для беременных и кормящих собак
Корм для щенков крупных пород в возрасте от 2 до 15 месяцев
Корм на основе мяса курицы для взрослых собак средних и крупных пород весом от 15 кг
Позиция архивная. Произошел ребрендинг, актуальная позиция Acana Grass-Fed Lamb 31/15
Полноценный и сбалансированный гипоаллергенный корм для собак всех возрастов и всех пород на основе мяса ягненка и яблока, без зерна и картофеля