Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда товар появится в наличии
Компонент | Содержание |
белки | 24% |
жиры | 14% |
зола | 11% |
клетчатка | 4% |
влажность | 10% |
калорийность | ккал/100гр |
кальций | 2% |
фосфор | 1,5% |
магний | % |
витамин А | 23000 МЕ |
витамин D3 | 2000 МЕ |
витамин Е | 140 Мг |
Возраст | Вес | Количество корма/сутки | |
кг | грамм | чашка | |
3 - 13 недель | 1 - 5,5 | 120 - 250 | 1 - 2 |
5,5 - 9,5 | 250 - 390 | 2 - 3 1/4 | |
9,5 - 15,5 | 390 - 565 | 3 1/4 - 4 3/4 | |
15,5 - 22,5 | 565 - 745 | 4 3/4 - 6 1/4 | |
14 - 26 недель | 1,5 - 5,5 | 90 - 235 | 1 3/4 - 2 |
5,5 - 9,5 | 235 - 350 | 2 - 3 | |
9,5 - 15,5 | 350 - 510 | 3 - 4 1/4 | |
15,5 - 22,5 | 510 - 660 | 4 1/4 - 5 1/2 | |
22,5 - 33,5 | 660 - 905 | 5 1/2 - 7 1/2 | |
33,5 - 45,5 | 905 - 1140 | 7 1/2 - 9 1/2 | |
27 - 39 недель | 1,5 - 5,5 | 65 - 180 | 1/2 - 1 1/2 |
5,5 - 9,5 | 180 - 275 | 1 1/2 - 2 1/3 | |
9,5 - 15,5 | 275 - 395 | 2 1/3 - 3 1/3 | |
15,5 - 22,5 | 395 - 520 | 3 1/3 - 4 1/3 | |
22,5 - 33,5 | 520 - 715 | 4 1/3 - 6 | |
33,5 - 45,5 | 715 - 885 | 6 - 7 1/2 | |
45,5 + | + 50 г / кг | + 1/2 / 5 кг | |
40 - 52 недели | 1,5 - 5,5 | 55 - 145 | 1/2 - 1 1/4 |
5,5 - 9,5 | 145 - 215 | 1 1/4 - 1 3/4 | |
9,5 - 15,5 | 215 - 300 | 1 3/4 - 2 1/2 | |
15,5 - 22,5 | 300 - 415 | 2 1/2 - 3 1/2 | |
22,5 - 33,5 | 415 - 550 | 3 1/2 - 4 1/2 | |
33,5 - 45,5 | 550 - 695 | 4 1/2 - 5 3/4 | |
45,5 + | + 50 г / 5 кг | + 1/2 / 5 кг |
Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь
Корм для щенков крупных пород в возрасте от 2 до 15 месяцев
Корм на основе мяса курицы для взрослых собак средних и крупных пород весом от 15 кг
Позиция архивная. Произошел ребрендинг, актуальная позиция Acana Grass-Fed Lamb 31/15
Полноценный и сбалансированный гипоаллергенный корм для собак всех возрастов и всех пород на основе мяса ягненка и яблока, без зерна и картофеля